Classement Régional 1 de la saison

Équipe Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
1. Espaly FC 59 22 19 2 1 65 18 47
2. Aurillac FC 50 22 15 5 2 45 16 29
3. Vichy RC 41 22 12 5 5 43 28 15
4. ASM 39 22 11 6 5 49 22 27
5. Clermont St Jacques AS 30 22 8 6 8 39 42 -3
6. Riom FC 29 22 9 2 11 36 53 -17
7. Châtaigneraie Cantal 25 22 7 4 11 24 41 -17
8. MYF (B) 22 22 5 7 10 19 28 -9
9. Saint Flour US 22 22 5 7 10 28 45 -17
10. Lapalisse AA 19 22 4 7 11 32 37 -5
11. Volvic CS 18 22 4 6 12 20 34 -14
12. Lempdes SF 12 22 3 3 16 19 55 -36

L’ASM SUR FACEBOOK

© asmoulinsfoot.fr - Tous droits réservés. | Site réalisé par ASKIN |Mentions légales