Classement Régional 1 de la saison

Équipe Pts J. G. N. P. BP. BC. Diff.
1. Thiers SA 23 9 7 2 0 17 5 12
2. Villefranche Beaujolais FC (B) 19 9 5 4 0 20 5 15
3. St Cyr-Collonges-Mont d'Or FC 13 9 3 4 2 7 4 3
4. Monistrol US 13 9 3 4 2 10 9 1
5. Lyon La Duchère (B) 11 9 2 5 2 16 16 0
6. Lapalisse AA 11 9 2 5 2 9 10 -1
7. Vichy RC 10 9 2 4 3 9 14 -5
8. GOAL FC (B) 8 9 1 5 3 9 10 -1
9. ASM 8 9 2 2 5 7 13 -6
10. Salaise Rhodia O. 8 9 1 5 3 8 14 -6
11. Blavozy US 8 9 2 2 5 5 13 -8
12. Misérieux-Trévoux AS 6 9 0 6 3 8 12 -4

L’ASM SUR FACEBOOK

© asmoulinsfoot.fr - Tous droits réservés. | Site réalisé par ASKIN |Mentions légales