Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1. | Espaly FC | 39 |
2. | Aurillac FC | 31 |
3. | ASM | 29 |
4. | Vichy RC | 26 |
5. | Riom FC | 20 |
6. | MYF (B) | 17 |
7. | Clermont St Jacques AS | 17 |
8. | Châtaigneraie Cantal | 17 |
9. | Lapalisse AA | 16 |
10. | Saint Flour US | 15 |
Pos | Équipe | Pts |
---|---|---|
1. | Espaly FC | 39 |
2. | Aurillac FC | 31 |
3. | ASM | 29 |
4. | Vichy RC | 26 |
5. | Riom FC | 20 |
6. | MYF (B) | 17 |
7. | Clermont St Jacques AS | 17 |
8. | Châtaigneraie Cantal | 17 |
9. | Lapalisse AA | 16 |
10. | Saint Flour US | 15 |
23 mar. 2023
14 mar. 2023
14 mar. 2023
11 mar. 2023
L’Académie accueille le Sporting Châtaigneraie Cantal samedi à 19H00 à Hector-Rolland.
La campagne d'inscriptions pour le Passeport Jeunes des vacances de printemps 2023 organisé par Moulins Communauté est lancée ! Pour cette édition, l'Académie propose ...
L’Académie organise deux entraînements « détections » pendant les vacances de Pâques au stade Hector Rolland afin de préparer la saison prochaine.
L’Académie organise deux entraînements « portes ouvertes » pendant les vacances de Pâques afin de permettre à des enfants non licenciés au club de venir essayer.
L’Académie est particulièrement heureuse de compter parmi ses nouveaux partenaires le Groupe Jardin de France. Le savoir-faire centenaire de ...