Le staff technique a réuni ce vendredi les joueurs séniors pour présenter le programme de reprise estivale et dresser les premiers objectifs en termes d'investissement et d'état d'esprit pour aborder au mieux la prochaine saison en Régional 1 et Régional 2.
| Pos | Équipe | Pts | 
|---|---|---|
| 1. | Le Cendre F.A. | 4 | 
| 2. | Roannais Foot | 4 | 
| 3. | ASM | 4 | 
| 4. | Volvic CS | 3 | 
| 5. | MYF (B) | 2 | 
| 6. | Brioude US | 1 | 
| 7. | Châtel-Guyon FC | 1 | 
| 8. | Lapalisse AA | 1 | 
| 9. | Nord Lozère Ent. | 1 | 
| 10. | Riom FC (B) | 1 | 
 
     
    