Alexis RAYNAUD, Sylvain TUREAU et Benoît DEROUALLE étaient aux commandes de l’équipe fanion de l’Académie et ils auront utilisé 36 joueurs en comptant l’intégration de 7 joueurs U18.
| Pos | Équipe | Pts | 
|---|---|---|
| 1. | Le Cendre F.A. | 4 | 
| 2. | Roannais Foot | 4 | 
| 3. | ASM | 4 | 
| 4. | Volvic CS | 3 | 
| 5. | MYF (B) | 2 | 
| 6. | Brioude US | 1 | 
| 7. | Châtel-Guyon FC | 1 | 
| 8. | Lapalisse AA | 1 | 
| 9. | Nord Lozère Ent. | 1 | 
| 10. | Riom FC (B) | 1 | 
 
     
    